DCADM - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - CCSA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
AD400 | ESTATISTICA APLIC A ADMINISTRACAO | 60h | 5M3456 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | 5N2345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
2025.1 | ||||
AD400 | ESTATISTICA APLIC A ADMINISTRACAO | 60h | 4M3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | 4N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
AD400 | ESTATISTICA APLIC A ADMINISTRACAO | 60h | 5M3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5M3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | 5N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
AD400 | ESTATISTICA APLIC A ADMINISTRACAO | 60h | 4M3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | 4N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
AD400 | ESTATISTICA APLIC A ADMINISTRACAO | 60h | 2M3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2M3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | 3N2345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3N2345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
AD400 | ESTATISTICA APLIC A ADMINISTRACAO | 60h | - | |
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
2022.2 | ||||
AD400 | ESTATISTICA APLIC A ADMINISTRACAO | 60h | - | |
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
2022.1 | ||||
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
AD387 | TOPICOS ESPECIAIS EM ORGANIZACOES | 60h | - | |
2021.2 | ||||
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
AD387 | TOPICOS ESPECIAIS EM ORGANIZACOES | 60h | - | |
2021.1 | ||||
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
AD387 | TOPICOS ESPECIAIS EM ORGANIZACOES | 60h | - | |
2020.3 | ||||
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
2020.2 | ||||
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
AD387 | TOPICOS ESPECIAIS EM ORGANIZACOES | 60h | - | |
2020.1 | ||||
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
AD371 | TOPICOS ESPECIAIS EM FINANCAS | 60h | - | |
2019.2 | ||||
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
2019.1 | ||||
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
2018.2 | ||||
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
2018.1 | ||||
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
2017.2 | ||||
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
2017.1 | ||||
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
AD369 | ORCAMENTO EMPRESARIAL | 60h | - | |
2016.2 | ||||
AD423 | FINANÇAS 1 | 60h | - | |
AD307 | SEMINARIO DE ATUALIZACAO EM ADM. | 60h | - | |
2010.2 | ||||
AD400 | ESTATISTICA APLIC A ADMINISTRACAO | 60h | - | |
2009.2 | ||||
AD416 | ÉTICA E FILOSOFIA PARA O ADMINISTRADOR | 60h | - | |
2006.1 | ||||
AD368 | MERCADO FINANCEIRO | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa05.ufpe.br.sigaa05 v4.15.0.32