DEPPCBF - DEPARTAMENTO DE PROTESE E CIRURGIA BUCO-FACIAL - CCS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CB425 | CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL | 90h | 4M56 6M3456 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| CB425 | CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL | 90h | 4T6 4N123 6N34 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| CB431 | CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL | 75h | 4T23456 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| IN760 | CLÍNICA INTEGRAL 4 - ATENÇÃO AO ADULTO | 120h | 2T6 2N12345 5N23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CB425 | CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL | 90h | 4M56 6M3456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CB425 | CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL | 90h | 4T6 4N123 6N12 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CB431 | CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL | 75h | 4T23456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IN760 | CLÍNICA INTEGRAL 4 - ATENÇÃO AO ADULTO | 120h | 2T6 2N12345 5N23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IN756 | IMPLANTODONTIA | 45h | 5T234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IN756 | IMPLANTODONTIA | 45h | 5T6 5N12 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CB425 | CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL | 90h | 4M56 6M3456 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| CB425 | CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL | 90h | 4T6 4N123 6N12 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| CB431 | CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL | 75h | 4T23456 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| IN756 | IMPLANTODONTIA | 45h | 5T234 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| IN756 | IMPLANTODONTIA | 45h | 5T6 5N12 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CB425 | CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL | 90h | 4M56 6M3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| CB425 | CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL | 90h | 4T6 4N123 6N12 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| CB431 | CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL | 75h | 4T23456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| CB431 | CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL | 75h | 4T23456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| IN756 | IMPLANTODONTIA | 45h | 5T234 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| IN756 | IMPLANTODONTIA | 45h | 5T6 5N12 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CB425 | CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL | 90h | 4M56 6M3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M56 6M3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| CB425 | CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL | 90h | 4T6 4N123 6N34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4T6 4N123 6N34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| CB431 | CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL | 75h | 4T23456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4T23456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| IN756 | IMPLANTODONTIA | 45h | 5T234 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5T234 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| IN756 | IMPLANTODONTIA | 45h | 5T6 5N12 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5T6 5N12 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CB425 | CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL | 90h | 4M56 6M3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| CB425 | CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL | 90h | 4T6 4N12345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| CB431 | CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL | 75h | 4T23456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| IN756 | IMPLANTODONTIA | 45h | 5T234 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6N345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2016.2 | ||||
| INT0061 | ACOLHIMENTO EM SEVIÇOS DE SAÚDE | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| INT0061 | ACOLHIMENTO EM SEVIÇOS DE SAÚDE | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa08.ufpe.br.sigaa08 v4.15.0.201_IMEDIATA