DOCEA - DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA - CTG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
OC449 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 4M3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
OC471 | RECURSOS MARINHOS NÃO RENOVÁVEIS | 30h | 5T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
OC508 | GERENCIAMENTO COSTEIRO | 60h | 4M3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4M3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
OC449 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | - | |
OC471 | RECURSOS MARINHOS NÃO RENOVÁVEIS | 30h | - | |
2022.2 | ||||
OC508 | GERENCIAMENTO COSTEIRO | 60h | - | |
2022.1 | ||||
OC449 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | - | |
OC471 | RECURSOS MARINHOS NÃO RENOVÁVEIS | 30h | - | |
2021.2 | ||||
OC508 | GERENCIAMENTO COSTEIRO | 60h | - | |
2021.1 | ||||
OC449 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | - | |
OC471 | RECURSOS MARINHOS NÃO RENOVÁVEIS | 30h | - | |
2020.3 | ||||
OC449 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | - | |
2020.2 | ||||
OC508 | GERENCIAMENTO COSTEIRO | 60h | - | |
2020.1 | ||||
OC449 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | - | |
2018.2 | ||||
OC508 | GERENCIAMENTO COSTEIRO | 60h | - | |
2018.1 | ||||
OC435 | GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 1 | 45h | - | |
2015.2 | ||||
OC424 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
OC961 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 3M2345 (19/08/2024 - 06/12/2024) | |
OC925 | TÓPICOS AVANÇADOS 3 | 45h | 4M234 (19/08/2024 - 06/12/2024) | |
2024.1 | ||||
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | 2T345 (11/03/2024 - 14/06/2024) | |
2023.2 | ||||
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | 2T234 (07/08/2023 - 20/11/2023) | |
OC925 | TÓPICOS AVANÇADOS 3 | 45h | 5M345 (07/08/2023 - 01/12/2023) | |
2023.1 | ||||
OC961 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 5M12345 (16/03/2023 - 16/06/2023) | |
2022.2 | ||||
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | 2T345 (08/08/2022 - 21/11/2022) | |
OC924 | TÓPICOS AVANÇADOS 2 | 30h | 5T34 (08/08/2022 - 21/11/2022) | |
2022.1 | ||||
OC961 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | 5M12345 (21/03/2022 - 24/06/2022) | |
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | 2T345 (21/03/2022 - 24/06/2022) | |
2021.2 | ||||
OC925 | TÓPICOS AVANÇADOS 3 | 45h | 2M345 (16/08/2021 - 03/12/2021) | |
2021.1 | ||||
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | 2T345 (29/03/2021 - 09/07/2021) | |
2020.2 | ||||
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | 2T345 (13/10/2020 - 29/01/2021) | |
2020.1 | ||||
OC986 | ESTUDOS DIRIGIDOS III | 30h | 3T12 (03/06/2020 - 18/09/2020) | |
OC992 | ESTUDOS DIRIGIDOS IX | 30h | 3N12 (03/06/2020 - 18/09/2020) | |
OC988 | ESTUDOS DIRIGIDOS V | 30h | 7T23 (03/06/2020 - 18/09/2020) | |
OC991 | ESTUDOS DIRIGIDOS VIII | 30h | 3T56 (03/06/2020 - 18/09/2020) | |
OC994 | ESTUDOS DIRIGIDOS XI | 30h | 4T34 (03/06/2020 - 18/09/2020) | |
2019.2 | ||||
OC987 | ESTUDOS DIRIGIDOS IV | 30h | - | |
OC990 | ESTUDOS DIRIGIDOS VII | 30h | - | |
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | - | |
OC924 | TÓPICOS AVANÇADOS 2 | 30h | - | |
2019.1 | ||||
OC984 | ESTUDOS DIRIGIDOS I | 30h | - | |
OC986 | ESTUDOS DIRIGIDOS III | 30h | - | |
OC992 | ESTUDOS DIRIGIDOS IX | 30h | - | |
OC989 | ESTUDOS DIRIGIDOS VI | 30h | - | |
OC961 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | - | |
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | - | |
2018.2 | ||||
OC985 | ESTUDOS DIRIGIDOS II | 30h | - | |
OC988 | ESTUDOS DIRIGIDOS V | 30h | - | |
OC991 | ESTUDOS DIRIGIDOS VIII | 30h | - | |
OC993 | ESTUDOS DIRIGIDOS X | 30h | - | |
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | - | |
OC924 | TÓPICOS AVANÇADOS 2 | 30h | - | |
2018.1 | ||||
OC984 | ESTUDOS DIRIGIDOS I | 30h | - | |
OC992 | ESTUDOS DIRIGIDOS IX | 30h | - | |
OC961 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | - | |
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | - | |
OC924 | TÓPICOS AVANÇADOS 2 | 30h | - | |
2017.2 | ||||
OC987 | ESTUDOS DIRIGIDOS IV | 30h | - | |
OC989 | ESTUDOS DIRIGIDOS VI | 30h | - | |
OC991 | ESTUDOS DIRIGIDOS VIII | 30h | - | |
OC925 | TÓPICOS AVANÇADOS 3 | 45h | - | |
2017.1 | ||||
OC986 | ESTUDOS DIRIGIDOS III | 30h | - | |
OC988 | ESTUDOS DIRIGIDOS V | 30h | - | |
OC990 | ESTUDOS DIRIGIDOS VII | 30h | - | |
OC961 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | - | |
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | - | |
2016.2 | ||||
OC985 | ESTUDOS DIRIGIDOS II | 30h | - | |
OC987 | ESTUDOS DIRIGIDOS IV | 30h | - | |
OC989 | ESTUDOS DIRIGIDOS VI | 30h | - | |
OC962 | OCEANOGRAFIA COSTEIRA I | 60h | - | |
OC924 | TÓPICOS AVANÇADOS 2 | 30h | - | |
2016.1 | ||||
OC984 | ESTUDOS DIRIGIDOS I | 30h | - | |
OC988 | ESTUDOS DIRIGIDOS V | 30h | - | |
OC995 | ESTUDOS DIRIGIDOS XII | 30h | - | |
OC961 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | - | |
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | - | |
2015.2 | ||||
OC985 | ESTUDOS DIRIGIDOS II | 30h | - | |
OC995 | ESTUDOS DIRIGIDOS XII | 30h | - | |
OC962 | OCEANOGRAFIA COSTEIRA I | 60h | - | |
OC924 | TÓPICOS AVANÇADOS 2 | 30h | - | |
2015.1 | ||||
OC984 | ESTUDOS DIRIGIDOS I | 30h | - | |
OC994 | ESTUDOS DIRIGIDOS XI | 30h | - | |
OC961 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | - | |
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | - | |
2014.2 | ||||
OC993 | ESTUDOS DIRIGIDOS X | 30h | - | |
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | - | |
OC924 | TÓPICOS AVANÇADOS 2 | 30h | - | |
2014.1 | ||||
OC992 | ESTUDOS DIRIGIDOS IX | 30h | - | |
OC961 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | - | |
OC962 | OCEANOGRAFIA COSTEIRA I | 60h | - | |
2013.2 | ||||
OC991 | ESTUDOS DIRIGIDOS VIII | 30h | - | |
OC962 | OCEANOGRAFIA COSTEIRA I | 60h | - | |
2013.1 | ||||
OC990 | ESTUDOS DIRIGIDOS VII | 30h | - | |
OC961 | GEOFÍSICA MARINHA | 60h | - | |
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | - | |
2012.2 | ||||
OC989 | ESTUDOS DIRIGIDOS VI | 30h | - | |
OC908 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 45h | - | |
OC924 | TÓPICOS AVANÇADOS 2 | 30h | - | |
2012.1 | ||||
OC988 | ESTUDOS DIRIGIDOS V | 30h | - | |
OC962 | OCEANOGRAFIA COSTEIRA I | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa08.ufpe.br.sigaa08 v4.12.13.95