DECIV - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL - CTG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | 5M456 (15/05/2025 - 15/05/2025), 5M456 (29/05/2025 - 29/05/2025), 5M456 (12/06/2025 - 12/06/2025), 5M456 (26/06/2025 - 26/06/2025), 5M456 (03/07/2025 - 03/07/2025) | |
CI485 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 4M6 7M23 4T1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | 5M456 (21/11/2024 - 21/11/2024), 5M456 (05/12/2024 - 05/12/2024), 5M456 (12/12/2024 - 12/12/2024), 5M456 (30/01/2025 - 30/01/2025), 5M456 (13/02/2025 - 13/02/2025) | |
CI485 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 4M6 7M23 4T1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M6 7M23 4T1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
CI516 | TÓPICOS ESPECIAIS DE CONSTRUÇÃO 3 | 45h | 3T345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3T345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
CI302 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL 1A | 60h | 2T23456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | 5M456 (25/04/2024 - 25/04/2024), 5M456 (09/05/2024 - 16/05/2024), 5M456 (13/06/2024 - 13/06/2024), 5M456 (27/06/2024 - 27/06/2024) | |
CI485 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 4M6 7M23 4T1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
CI302 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL 1A | 60h | 2T23456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T23456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | 5M3456 (16/11/2023 - 16/11/2023), 5M3456 (23/11/2023 - 23/11/2023), 5M3456 (07/12/2023 - 07/12/2023), 5M456 (14/12/2023 - 14/12/2023) | |
CI486 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | 4M6 7M23 4T1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4M6 7M23 4T1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | - | |
CI485 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - | |
CI515 | TÓPICOS ESPECIAIS DE CONSTRUÇÃO 2 | 60h | - | |
2022.2 | ||||
CI302 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL 1A | 60h | - | |
CI488 | PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES EM CONCRETO ARMADO | 60h | - | |
CI486 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | - | |
2022.1 | ||||
CI488 | PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES EM CONCRETO ARMADO | 60h | - | |
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | - | |
CI485 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - | |
2021.2 | ||||
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | - | |
CI485 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - | |
2021.1 | ||||
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | - | |
CI486 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | - | |
2020.3 | ||||
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | - | |
2020.2 | ||||
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | - | |
CI486 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | - | |
2020.1 | ||||
CI485 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - | |
2019.2 | ||||
CI302 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL 1A | 60h | - | |
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | - | |
2019.1 | ||||
CI485 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - | |
2018.2 | ||||
CI302 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL 1A | 60h | - | |
CI486 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | - | |
2018.1 | ||||
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | - | |
CI485 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - | |
2017.2 | ||||
CI510 | GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS | 45h | - | |
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | - | |
2017.1 | ||||
CI302 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL 1A | 60h | - | |
CI485 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - | |
2016.1 | ||||
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | - | |
2015.2 | ||||
IN778 | PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES | 15h | - | |
2015.1 | ||||
CI302 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL 1A | 60h | - | |
2011.2 | ||||
CI486 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | - | |
2011.1 | ||||
CI485 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PEC1101 | PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES | 60h | 3T2345 (11/03/2025 - 17/06/2025) | |
PEC1099 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 3M2345 (11/03/2025 - 17/06/2025) | |
2024.2 | ||||
PEC1100 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | 3M2345 (27/08/2024 - 03/12/2024) | |
2024.1 | ||||
PEC1101 | PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES | 60h | 3T3456 (05/03/2024 - 11/06/2024) | |
PEC1099 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 3M2345 (05/03/2024 - 11/06/2024) | |
2023.2 | ||||
PEC1100 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | 3M2345 (15/08/2023 - 21/11/2023) | |
PEC1104 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS | 60h | 3T3456 (15/08/2023 - 21/11/2023) | |
2023.1 | ||||
PEC1101 | PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES | 60h | 3T3456 (07/03/2023 - 13/06/2023) | |
PEC1099 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 3M2345 (07/03/2023 - 13/06/2023) | |
2022.2 | ||||
PEC1101 | PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES | 60h | 5T3456 (11/08/2022 - 24/11/2022) | |
PEC1100 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | 3T3456 (09/08/2022 - 22/11/2022) | |
2022.1 | ||||
PEC1099 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 3T3456 (08/03/2022 - 14/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PEC1099 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 3M2345 (17/08/2021 - 23/11/2021) | |
2021.1 | ||||
PEC1101 | PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES | 60h | 3T3456 (30/03/2021 - 06/07/2021) | |
PEC1100 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | 3M2345 (30/03/2021 - 06/07/2021) | |
2020.2 | ||||
PEC1101 | PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES | 60h | 3T3456 (10/11/2020 - 22/12/2020), 3T3456 (12/01/2021 - 23/02/2021) | |
PEC1100 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | 3M2345 (10/11/2020 - 22/12/2020), 3M2345 (12/01/2021 - 23/02/2021) | |
PEC1104 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS | 60h | 4T3456 (11/11/2020 - 23/12/2020), 4T3456 (06/01/2021 - 24/02/2021) | |
2020.1 | ||||
PEC1098 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 60h | 4M1234 (10/06/2020 - 16/09/2020) | |
PEC1099 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | 3T6 3N123 (30/06/2020 - 29/09/2020) | |
2019.2 | ||||
PEC1101 | PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES | 60h | - | |
PEC1100 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | - | |
2019.1 | ||||
PEC1098 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 60h | - | |
PEC1099 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - | |
PEC1104 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS | 60h | - | |
PEC1112 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS IV | 15h | - | |
2018.2 | ||||
PEC1101 | PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES | 60h | - | |
PEC1100 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | - | |
PEC1104 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS | 60h | - | |
2018.1 | ||||
PEC1098 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 60h | - | |
PEC1099 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - | |
PEC1104 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS | 60h | - | |
2017.2 | ||||
PEC1101 | PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES | 60h | - | |
PEC1100 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | - | |
PEC1104 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS | 60h | - | |
PEC1115 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS VII | 60h | - | |
2017.1 | ||||
PEC1099 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - | |
2016.2 | ||||
PEC1101 | PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES | 60h | - | |
PEC1100 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | - | |
PEC1115 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS VII | 60h | - | |
2016.1 | ||||
PEC952 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - | |
2015.2 | ||||
PEC954 | PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES | 60h | - | |
PEC953 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | - | |
2015.1 | ||||
PEC952 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - | |
PEC957 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS | 60h | - | |
2014.2 | ||||
PEC954 | PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES | 60h | - | |
PEC953 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | - | |
PEC957 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS | 60h | - | |
PEC1018 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS II | 30h | - | |
2014.1 | ||||
PEC952 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - | |
2013.2 | ||||
PEC954 | PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES | 60h | - | |
PEC953 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | - | |
2013.1 | ||||
PEC952 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - | |
EMI904 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MINERAIS INDUSTRIAIS II | 30h | - | |
2012.2 | ||||
PEC954 | PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES | 60h | - | |
PEC953 | TECNOLOGIA DE ARGAMASSAS | 60h | - | |
2012.1 | ||||
PEC952 | TECNOLOGIA DE DOSAGEM DE CONCRETO | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.ufpe.br.sigaa02 v4.12.13.210