NGCA - NÚCLEO DE GESTÃO - CAA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ECON0082 | MACROECONOMIA II | 60h | 4N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
ECON0084 | MACROECONOMIA III | 60h | 3N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
ECON0082 | MACROECONOMIA II | 60h | 4N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
ECON0084 | MACROECONOMIA III | 60h | 3N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2020.3 | ||||
ECON0075 | CONTABILIDADE SOCIAL | 60h | - | |
ECON0015 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
ECON0021 | ECONOMIA MONETÁRIA | 60h | - | |
ECON0082 | MACROECONOMIA II | 60h | - | |
2020.2 | ||||
ECON0075 | CONTABILIDADE SOCIAL | 60h | - | |
ECON0015 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
ECON0034 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
ECON0034 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
2020.1 | ||||
ECON0075 | CONTABILIDADE SOCIAL | 60h | - | |
ECON0015 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
ECON0034 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
ECON0034 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
2019.2 | ||||
ECON0075 | CONTABILIDADE SOCIAL | 60h | - | |
ECON0001 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 60h | - | |
ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
ECON0029 | ESTATÍSTICA ECONÔMICA E INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ECO920 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 5T3456 5N1 (24/03/2025 - 30/06/2025) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.ufpe.br.sigaa01 v4.15.0.32