DEQUI - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA - CTG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EQ674 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 75h | 2T23 4T456 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EQ654 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | 5N1234 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EQ657 | CONTROLE ESTATÍSTICO | 30h | 6N12 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EQ645 | GESTÃO DE QUALIDADE | 30h | 4T56 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EQ712 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 6M56 3T23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EQ712 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 6M56 3T45 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EQ633 | QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL | 30h | 3T45 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| EQ674 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 75h | 2T23 4T456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EQ659 | PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS | 60h | 25N23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EQ630 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 35M56 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EQ712 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 6M56 3T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EQ712 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 6M56 3T45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EQ633 | QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL | 30h | 3N12 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EQ633 | QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL | 30h | 3T45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EQ501 | TOPICOS ESPEC EM ENG QUIMICA 1 | 30h | 4N12 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EQ766 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS I | 60h | 4N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| EQ654 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | 5N1234 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| EQ657 | CONTROLE ESTATÍSTICO | 30h | 4N34 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| EQ630 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 35M34 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EQ674 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 75h | 2T23 4T456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| EQ640 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 35N12 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| EQ630 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 35M34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| EQ712 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 6M56 3T23 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| EQ712 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 6M56 3T45 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EQ654 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | 5N1234 (11/11/2024 - 12/04/2025) | |
| EQ657 | CONTROLE ESTATÍSTICO | 30h | 4N45 (11/11/2024 - 12/04/2025) | |
| EQ630 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 35M34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 35M34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa07.ufpe.br.sigaa07 v4.15.0.219