DBOT - DEPARTAMENTO DE BOTANICA - CB
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BO421 | BOTÂNICA APLICADA AO PAISAGISMO | 45h | 6T345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BCA004 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (INVENTÁRIOS) | 45h | 2T345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BO410 | ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N12 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N34 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| BO421 | BOTÂNICA APLICADA AO PAISAGISMO | 45h | 6T345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BCA004 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (INVENTÁRIOS) | 45h | 2T345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BO410 | ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N12 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N34 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| INT0181 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 180h | - | |
| 2025.1 | ||||
| BO421 | BOTÂNICA APLICADA AO PAISAGISMO | 45h | 6T345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BCA004 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (INVENTÁRIOS) | 45h | 2T345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BO410 | ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N12 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| IN820 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 360h | - | |
| 2024.2 | ||||
| BO421 | BOTÂNICA APLICADA AO PAISAGISMO | 45h | 6T345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6T345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BCA004 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (INVENTÁRIOS) | 45h | 2T345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BO410 | ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 (11/11/2024 - 12/04/2025) | |
| IN821 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180h | 7M456 6T6 7T1 6N1 7N56 (11/11/2024 - 12/04/2025) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N12 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4T345 2N12 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4T345 2N34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| BO421 | BOTÂNICA APLICADA AO PAISAGISMO | 45h | 6T345 | |
| BCA004 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (INVENTÁRIOS) | 45h | 2T345 | |
| BO410 | ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N12 | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N34 | |
| IN820 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 360h | - | |
| 2023.2 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | 34T56 4N1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 34T56 4N1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | 3T23456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3T23456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | 2T56 2N1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T56 2N1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | 24T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 24T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| IN820 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 360h | 23456M12 7M123456 5T34 234567N6 (23/10/2023 - 23/12/2023), 23456M12 7M123456 5T34 234567N6 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | 34T56 4N1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| IN821 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180h | 23456M12 6T6 6N1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | 2T56 2N1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | 24T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN820 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 360h | 23456M12 7M123456 5T34 234567N6 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| IN821 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180h | - | |
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| IN820 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 360h | - | |
| 2022.1 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| IN821 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180h | - | |
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| IN820 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 360h | - | |
| 2020.2 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| IN820 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 360h | - | |
| 2019.1 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| IN821 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180h | - | |
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| IN821 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180h | - | |
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| BO338 | BIOLOGIA VEGETAL II | 75h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| BO349 | PAISAGISMO NATURAL | 45h | - | |
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| BO339 | SISTEMATICA E EVOLUCAO | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| BO356 | BOTÂNICA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| BO356 | BOTÂNICA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| BO356 | BOTÂNICA | 60h | - | |
| BO217 | BOTANICA 4 | 90h | - | |
| 2011.1 | ||||
| BO356 | BOTÂNICA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| BO356 | BOTÂNICA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa06.ufpe.br.sigaa06 v4.15.0.160