DBIOR - DEPARTAMENTO DE BIOFISICA E RADIOBIOLOGIA - CB
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BR258 | BIOFÍSICA PARA TERAPIA OCUPACIONAL | 75h | 3T56 5T345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 3T34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BR001 | FUNDAMENTOS DA BIOFISICA | 60h | 2M56 4M6 4T1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 24M56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 24M56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BR258 | BIOFÍSICA PARA TERAPIA OCUPACIONAL | 75h | 3T56 5T345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3T56 5T345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M34 3T34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M34 3T34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M56 6T34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M56 6T34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 3T34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M56 3T34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 45M34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 45M34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BR001 | FUNDAMENTOS DA BIOFISICA | 60h | 2M56 4M6 4T1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2M56 4M6 4T1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BR258 | BIOFÍSICA PARA TERAPIA OCUPACIONAL | 75h | 3T56 5T345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 3T34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BR001 | FUNDAMENTOS DA BIOFISICA | 60h | 2M56 4M6 4T1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (23/10/2023 - 23/12/2023), 24M56 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (23/10/2023 - 23/12/2023), 24M56 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BR258 | BIOFÍSICA PARA TERAPIA OCUPACIONAL | 75h | 3T56 5T345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3T56 5T345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M56 6T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M56 6T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 3T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M56 3T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 6M56 4T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6M56 4T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 6M56 4T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6M56 4T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4M34 3T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4M34 3T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 45M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 45M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BR001 | FUNDAMENTOS DA BIOFISICA | 60h | 2M56 4M6 4T1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2M56 4M6 4T1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BR258 | BIOFÍSICA PARA TERAPIA OCUPACIONAL | 75h | 3T56 5T345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 6M56 4T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 6M56 4T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 3T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
2022.2 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR258 | BIOFÍSICA PARA TERAPIA OCUPACIONAL | 75h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
2022.1 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR258 | BIOFÍSICA PARA TERAPIA OCUPACIONAL | 75h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
2021.2 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR258 | BIOFÍSICA PARA TERAPIA OCUPACIONAL | 75h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR001 | FUNDAMENTOS DA BIOFISICA | 60h | - | |
BR272 | SCIENCE AND ART | 45h | - | |
2021.1 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR258 | BIOFÍSICA PARA TERAPIA OCUPACIONAL | 75h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR001 | FUNDAMENTOS DA BIOFISICA | 60h | - | |
BR272 | SCIENCE AND ART | 45h | - | |
2020.2 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR258 | BIOFÍSICA PARA TERAPIA OCUPACIONAL | 75h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR267 | INTERPRETAÇÃO DO HEMOGRAMA | 60h | - | |
BR272 | SCIENCE AND ART | 45h | - | |
2020.1 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR001 | FUNDAMENTOS DA BIOFISICA | 60h | - | |
2019.2 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
2019.1 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
ML005 | INTRODUCAO A CIENCIA BIOMEDICA | 30h | - | |
2018.2 | ||||
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
ML005 | INTRODUCAO A CIENCIA BIOMEDICA | 30h | - | |
2018.1 | ||||
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
ML005 | INTRODUCAO A CIENCIA BIOMEDICA | 30h | - | |
2017.2 | ||||
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
ML005 | INTRODUCAO A CIENCIA BIOMEDICA | 30h | - | |
2017.1 | ||||
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
ML005 | INTRODUCAO A CIENCIA BIOMEDICA | 30h | - | |
2016.2 | ||||
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
ML005 | INTRODUCAO A CIENCIA BIOMEDICA | 30h | - | |
2016.1 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
ML005 | INTRODUCAO A CIENCIA BIOMEDICA | 30h | - | |
2015.2 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
ML005 | INTRODUCAO A CIENCIA BIOMEDICA | 30h | - | |
2015.1 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
2014.2 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
ML005 | INTRODUCAO A CIENCIA BIOMEDICA | 30h | - | |
2014.1 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
2013.2 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
2012.3 | ||||
FF221 | FARMACOLOGIA 4A | 75h | - | |
2012.2 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR251 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
2012.1 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR251 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
2011.2 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR012 | FISICA E BIOFISICA 2 | 60h | - | |
2010.1 | ||||
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
2009.1 | ||||
BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa07.ufpe.br.sigaa07 v4.12.13.210