DNUTRI - DEPARTAMENTO DE NUTRICAO - CCS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| NT1021 | TÓPICOS COMPLEMENTARES EM FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 75h | 246T2345 (01/09/2025 - 05/09/2025), 246T2345 (08/09/2025 - 12/09/2025), 246T2345 (15/09/2025 - 19/09/2025), 246T2345 (22/09/2025 - 26/09/2025), 246T2345 (29/09/2025 - 03/10/2025), 2T2345 (06/10/2025 - 06/10/2025), 246T234 (08/10/2025 - 17/10/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| NT1086 | FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO I | 45h | 6M2345 3T234 (06/05/2025 - 09/05/2025), 36M2345 5T2345 (13/05/2025 - 16/05/2025), 2T234 5T2345 (19/05/2025 - 22/05/2025), 6M2345 2T2345 (26/05/2025 - 30/05/2025), 6M2345 2T2345 (02/06/2025 - 06/06/2025), 6M234 (13/06/2025 - 13/06/2025) | |
| BQF970 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS II | 45h | 7M2345 5T2345 7T1 (19/05/2025 - 26/06/2025) | |
| BQF924 | NEUROFISIOLOGIA I | 45h | 3M2345 3T2345 (20/05/2025 - 27/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| NT1086 | FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO I | 45h | 4T3 (04/09/2024 - 04/09/2024), 26T2345 35T234 (09/09/2024 - 13/09/2024), 2T234 356T2345 (16/09/2024 - 20/09/2024), 2356T2345 (23/09/2024 - 27/09/2024) | |
| BQF924 | NEUROFISIOLOGIA I | 45h | 25M123 (02/09/2024 - 21/10/2024) | |
| BQF969 | NEUROFISIOLOGIA II | 45h | 25M45 25T1 (02/09/2024 - 21/10/2024) | |
| NT1021 | TÓPICOS COMPLEMENTARES EM FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 75h | 2T345 (04/11/2024 - 04/11/2024), 4M5 26T23456 4T126 (18/11/2024 - 22/11/2024), 4M5 26T23456 4T126 (25/11/2024 - 29/11/2024), 4M5 26T23456 4T126 (02/12/2024 - 06/12/2024), 4M5 26T23456 4T126 (09/12/2024 - 13/12/2024), 4M5 26T23456 4T126 (16/12/2024 - 20/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| NT1021 | TÓPICOS COMPLEMENTARES EM FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 75h | 246T2345 (14/08/2023 - 18/08/2023), 24T2345 (21/08/2023 - 23/08/2023), 246T2345 (28/08/2023 - 01/09/2023), 2T2345 (04/09/2023 - 04/09/2023), 246T2345 (11/09/2023 - 15/09/2023), 246T2345 (18/09/2023 - 22/09/2023), 246T2345 (25/09/2023 - 29/09/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| NT1086 | FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO I | 45h | 4T3 6T234 (24/05/2023 - 26/05/2023), 56M345 (01/06/2023 - 02/06/2023), 4M2345 (07/06/2023 - 07/06/2023), 6M2345 2T234 345T2345 (12/06/2023 - 16/06/2023), 234T2345 (19/06/2023 - 21/06/2023) | |
| BQF924 | NEUROFISIOLOGIA I | 45h | 246M345 (29/05/2023 - 30/06/2023) | |
| BQF969 | NEUROFISIOLOGIA II | 45h | 246T345 (29/05/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| BQF925 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS I | 45h | 25M345 (17/10/2022 - 01/12/2022) | |
| BQF970 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS II | 45h | 26T3456 (17/10/2022 - 01/12/2022) | |
| BQF969 | NEUROFISIOLOGIA II | 45h | 26T345 (22/08/2022 - 10/10/2022) | |
| NT1021 | TÓPICOS COMPLEMENTARES EM FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 75h | 5M2345 (04/08/2022 - 04/08/2022), 2M2345 (08/08/2022 - 08/08/2022), 2M2345 (15/08/2022 - 15/08/2022), 3M2345 (16/08/2022 - 16/08/2022), 5M2345 5T2345 (18/08/2022 - 18/08/2022), 2M2345 (22/08/2022 - 22/08/2022), 3M2345 3T2345 (23/08/2022 - 23/08/2022), 5M2345 5T2345 (25/08/2022 - 25/08/2022), 2M2345 2T2345 (29/08/2022 - 29/08/2022), 4M2345 4T2345 (31/08/2022 - 31/08/2022), 2M2345 (05/09/2022 - 05/09/2022), 3M2345 (06/09/2022 - 06/09/2022), 2M2345 (19/09/2022 - 19/09/2022), 3T2345 (27/09/2022 - 27/09/2022), 4T2345 (28/09/2022 - 28/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| NT1086 | FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO I | 45h | 26T45 4T456 (04/04/2022 - 08/04/2022), 2T45 4T456 4N1 (11/04/2022 - 13/04/2022), 246T456 246N1 (18/04/2022 - 22/04/2022), 246T456 246N1 (25/04/2022 - 29/04/2022), 24T456 24N1 (02/05/2022 - 04/05/2022) | |
| BQF925 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS I | 45h | 25N1234 (17/02/2022 - 24/03/2022) | |
| BQF970 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS II | 45h | 25T2345 (17/02/2022 - 24/03/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| BQF969 | NEUROFISIOLOGIA II | 45h | 23456M2345 23456T23456 (06/12/2021 - 10/12/2021) | |
| NT1021 | TÓPICOS COMPLEMENTARES EM FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 75h | 6N1234 (29/10/2021 - 29/10/2021), 24M2345 6T2345 25N1234 (01/11/2021 - 05/11/2021), 5M2345 6T2345 456N1234 (17/11/2021 - 19/11/2021), 246M2345 356N123 (22/11/2021 - 26/11/2021), 246M2345 (29/11/2021 - 03/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| NT1086 | FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO I | 45h | 26T34 4T3456 (05/04/2021 - 09/04/2021), 246T3456 (12/04/2021 - 16/04/2021), 26T3456 (19/04/2021 - 23/04/2021), 246T3456 (26/04/2021 - 30/04/2021), 24T2345 (03/05/2021 - 05/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| BQF925 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS I | 45h | 245T23456 (12/11/2020 - 02/12/2020) | |
| BQF970 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS II | 45h | 245M12345 (12/11/2020 - 02/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| BQF925 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS I | 45h | - | |
| BQF970 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS II | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| NT1086 | FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO I | 45h | - | |
| BQF924 | NEUROFISIOLOGIA I | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| BQF923 | METODOLOGIA EXPERIMENTAL AVANÇADA I | 45h | - | |
| BQF925 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS I | 45h | - | |
| BQF970 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS II | 45h | - | |
| BQF926 | ORIENTAÇÃO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA I | 30h | - | |
| BQF930 | REDAÇÃO CIENTÍFICA I | 30h | - | |
| NT1021 | TÓPICOS COMPLEMENTARES EM FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 75h | - | |
| 2018.1 | ||||
| NT1086 | FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO I | 45h | - | |
| BQF924 | NEUROFISIOLOGIA I | 45h | - | |
| BQF969 | NEUROFISIOLOGIA II | 45h | - | |
| NT1021 | TÓPICOS COMPLEMENTARES EM FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 75h | - | |
| 2017.2 | ||||
| BQF970 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS II | 45h | - | |
| BQF975 | REDAÇÃO CIENTÍFICA II | 30h | - | |
| NT1021 | TÓPICOS COMPLEMENTARES EM FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 75h | - | |
| 2017.1 | ||||
| NT1086 | FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO I | 45h | - | |
| BQF925 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS I | 45h | - | |
| BQF970 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS II | 45h | - | |
| BQF924 | NEUROFISIOLOGIA I | 45h | - | |
| BQF969 | NEUROFISIOLOGIA II | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| NT1021 | TÓPICOS COMPLEMENTARES EM FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 75h | - | |
| 2016.1 | ||||
| BQF924 | NEUROFISIOLOGIA I | 45h | - | |
| BQF969 | NEUROFISIOLOGIA II | 45h | - | |
| BQF972 | PRÁTICA DE ENSINO EM BIOQUÍMICA E FISIOLOGIA II | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| BQF968 | METODOLOGIA EXPERIMENTAL AVANÇADA II | 45h | - | |
| BQF924 | NEUROFISIOLOGIA I | 45h | - | |
| BQF971 | ORIENTAÇÃO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA II | 30h | - | |
| NT989 | TÓPICOS COMPLEMENTARES EM FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 75h | - | |
| 2015.1 | ||||
| BQF925 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS I | 45h | - | |
| BQF924 | NEUROFISIOLOGIA I | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| NT989 | TÓPICOS COMPLEMENTARES EM FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 75h | - | |
| 2014.1 | ||||
| BQF925 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS I | 45h | - | |
| BQF970 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS II | 45h | - | |
| BQF924 | NEUROFISIOLOGIA I | 45h | - | |
| BQF969 | NEUROFISIOLOGIA II | 45h | - | |
| BQF930 | REDAÇÃO CIENTÍFICA I | 30h | - | |
| NT989 | TÓPICOS COMPLEMENTARES EM FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 75h | - | |
| 2013.2 | ||||
| NT905 | FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO I | 60h | - | |
| BQF925 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS I | 45h | - | |
| BQF924 | NEUROFISIOLOGIA I | 45h | - | |
| NT989 | TÓPICOS COMPLEMENTARES EM FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 75h | - | |
| NT989 | TÓPICOS COMPLEMENTARES EM FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 75h | - | |
| 2012.2 | ||||
| BQF925 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS I | 45h | - | |
| BQF970 | NEUROFISIOLOGIA DE SISTEMAS II | 45h | - | |
| BQF924 | NEUROFISIOLOGIA I | 45h | - | |
| BQF969 | NEUROFISIOLOGIA II | 45h | - | |
| 2012.1 | ||||
| NT995 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE PESQUISA EM NUTRIÇÃO I | 45h | - | |
| NT983 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE PESQUISA EM NUTRIÇÃO II | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa08.ufpe.br.sigaa08 v4.15.0.159