DECAR - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CARTOGRAFICA - CTG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CA430 | TOPOGRAFIA 1 | 60h | 7M3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
CA431 | TOPOGRAFIA 2 | 60h | 2T2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
CA484 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 60h | - | |
CA448 | TRABALHO DE GRADUAÇÃO | 60h | - | |
2024.2 | ||||
CA426 | ESTÁGIO | 165h | - | |
CA483 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 165h | - | |
CA483 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 165h | - | |
CA430 | TOPOGRAFIA 1 | 60h | 4M3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
CA431 | TOPOGRAFIA 2 | 60h | 7M3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 7M3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
CA485 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 180h | - | |
2024.1 | ||||
CA430 | TOPOGRAFIA 1 | 60h | 7M3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
CA431 | TOPOGRAFIA 2 | 60h | 2T2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
CA484 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 60h | - | |
2023.2 | ||||
CA452 | PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 7T2345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 7T2345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
CA430 | TOPOGRAFIA 1 | 60h | 2T2345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T2345 (29/01/2024 - 19/03/2024) | |
CA431 | TOPOGRAFIA 2 | 60h | 7M3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 7M3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
CA430 | TOPOGRAFIA 1 | 60h | - | |
2022.2 | ||||
CA430 | TOPOGRAFIA 1 | 60h | - | |
CA431 | TOPOGRAFIA 2 | 60h | - | |
CA228 | TOPOGRAFIA 9 | 60h | - | |
2022.1 | ||||
CA431 | TOPOGRAFIA 2 | 60h | - | |
CA228 | TOPOGRAFIA 9 | 60h | - | |
2021.2 | ||||
CA430 | TOPOGRAFIA 1 | 60h | - | |
CA228 | TOPOGRAFIA 9 | 60h | - | |
2021.1 | ||||
CA482 | PROJETO DE ESTRADAS | 60h | - | |
2020.2 | ||||
CA431 | TOPOGRAFIA 2 | 60h | - | |
2020.1 | ||||
CA482 | PROJETO DE ESTRADAS | 60h | - | |
CA431 | TOPOGRAFIA 2 | 60h | - | |
2019.1 | ||||
CA431 | TOPOGRAFIA 2 | 60h | - | |
2018.2 | ||||
CA431 | TOPOGRAFIA 2 | 60h | - | |
2018.1 | ||||
CA430 | TOPOGRAFIA 1 | 60h | - | |
2017.2 | ||||
CA438 | INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO | 60h | - | |
2017.1 | ||||
CA431 | TOPOGRAFIA 2 | 60h | - | |
2016.2 | ||||
CA438 | INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO | 60h | - | |
CA430 | TOPOGRAFIA 1 | 60h | - | |
2016.1 | ||||
CA438 | INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO | 60h | - | |
2014.2 | ||||
CA438 | INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO | 60h | - | |
CA228 | TOPOGRAFIA 9 | 60h | - | |
2013.2 | ||||
CA431 | TOPOGRAFIA 2 | 60h | - | |
2013.1 | ||||
CA430 | TOPOGRAFIA 1 | 60h | - | |
2009.2 | ||||
CA228 | TOPOGRAFIA 9 | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CG904 | GEODÉSIA | 60h | 6T23456 6N1 (11/04/2025 - 27/06/2025) | |
2023.2 | ||||
CG910 | LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS | 60h | 3T2 5T23 (17/07/2023 - 29/12/2023) | |
2021.2 | ||||
CG910 | LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS | 60h | 5T3456 (09/09/2021 - 16/12/2021) | |
2019.2 | ||||
CG910 | LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS | 60h | - | |
2018.2 | ||||
CG941 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CARTOGRAFIA | 60h | - | |
2018.1 | ||||
CG910 | LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS | 60h | - | |
2017.2 | ||||
CG942 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEODÉSIA | 60h | - | |
2017.1 | ||||
CG910 | LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS | 60h | - | |
2016.1 | ||||
CG910 | LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS | 60h | - | |
2015.1 | ||||
CG914 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEODÉSIA | 45h | - | |
2012.1 | ||||
CG914 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEODÉSIA | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa04.ufpe.br.sigaa04 v4.12.13.210