DEPROD - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO - CTG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PEP975 | ADVANCES IN PROJECT MANAGEMENT | 30h | 4M2345 (05/08/2024 - 27/09/2024) | |
PEP945 | GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS | 60h | 6M2345 (05/08/2024 - 22/11/2024) | |
PEPP946 | SEMINÁRIOS DE PROJETOS | 30h | 7T3456 7N1 (28/09/2024 - 28/09/2024), 7M2345 7T1 (19/10/2024 - 19/10/2024), 7T3456 7N1 (26/10/2024 - 26/10/2024), 7T3456 7N1 (09/11/2024 - 09/11/2024), 6T6 6N1234 (29/11/2024 - 29/11/2024), 7T3456 7N1 (14/12/2024 - 14/12/2024) | |
PEPP974 | TÓPICOS AVANÇADOS EM GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | 5T3456 (12/08/2024 - 04/10/2024) | |
2024.1 | ||||
PEP944 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h | 6M2345 (11/03/2024 - 28/06/2024) | |
PEPP923 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | 4M2345 (04/03/2024 - 26/04/2024) | |
PEPP923 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | 6T6 6N1234 (10/05/2024 - 10/05/2024), 6T6 6N1234 (24/05/2024 - 24/05/2024), 7T3456 7N1 (08/06/2024 - 08/06/2024), 7T3456 7N1 (27/07/2024 - 27/07/2024), 7M2345 7T1 (10/08/2024 - 10/08/2024), 7T3456 7N1 (24/08/2024 - 24/08/2024) | |
PEPP924 | GESTÃO DE PROJETOS II | 30h | 4M2345 (06/05/2024 - 28/06/2024) | |
2023.2 | ||||
PEPP921 | GESTÃO DE CONTRATOS | 30h | 5T56 (07/08/2023 - 14/12/2023) | |
PEP945 | GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS | 60h | 6M2345 (07/08/2023 - 08/12/2023) | |
PEPP925 | GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS | 30h | 5T34 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
PEP982 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GERÊNCIA DA PRODUÇÃO III | 30h | 4M2345 (07/08/2023 - 29/09/2023) | |
2023.1 | ||||
PEP944 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h | 4T3456 (06/03/2023 - 23/06/2023) | |
PEPP923 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | 6T3456 (06/03/2023 - 28/04/2023), 6T23456 6N1 (01/05/2023 - 05/05/2023) | |
2022.2 | ||||
PEPP923 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | 7M2345 7T1 (04/02/2023 - 04/02/2023), 7M2345 7T1 (25/02/2023 - 25/02/2023), 7M2345 7T1 (11/03/2023 - 11/03/2023), 7M2345 7T1 (08/04/2023 - 15/04/2023), 6T6 6N1234 (28/04/2023 - 28/04/2023) | |
PEP945 | GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS | 60h | 6M2345 (01/08/2022 - 18/11/2022) | |
PEPP946 | SEMINÁRIOS DE PROJETOS | 30h | 7M2345 6T6 6N123 (07/10/2022 - 14/10/2022), 7M2345 7T3456 (22/10/2022 - 22/10/2022), 6T6 6N1234 (11/11/2022 - 11/11/2022), 7T3456 7N1 (29/04/2023 - 29/04/2023) | |
PEP982 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GERÊNCIA DA PRODUÇÃO III | 30h | 4M2345 (01/08/2022 - 30/09/2022) | |
PEP969 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA OPERACIONAL III | 30h | 3T3456 (05/09/2022 - 28/10/2022) | |
2022.1 | ||||
PEP944 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h | 4T3456 (07/03/2022 - 17/06/2022) | |
PEPP923 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | 4M2345 (07/03/2022 - 29/04/2022) | |
PEPP923 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | 36M2345 36T1 (21/03/2022 - 25/03/2022), 5M2345 2T3456 5T1 2N1 (25/04/2022 - 29/04/2022), 5M2345 5T1 6T3456 6N1 (06/06/2022 - 10/06/2022) | |
PEPP924 | GESTÃO DE PROJETOS II | 30h | 4M2345 (02/05/2022 - 24/06/2022) | |
PEPP974 | TÓPICOS AVANÇADOS EM GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | 3T3456 (07/03/2022 - 29/04/2022) | |
PEP958 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PESQUISA OPERACIONAL III | 30h | 5M23 (21/03/2022 - 08/07/2022) | |
2021.2 | ||||
PEP975 | ADVANCES IN PROJECT MANAGEMENT | 30h | 4M2345 (04/08/2021 - 04/08/2021), 4M2345 (18/08/2021 - 18/08/2021), 4M2345 (01/09/2021 - 01/09/2021), 4M2345 (15/09/2021 - 15/09/2021), 4M2345 (29/09/2021 - 29/09/2021), 4M2345 (13/10/2021 - 13/10/2021), 4M2345 (27/10/2021 - 27/10/2021), 4M2345 (10/11/2021 - 10/11/2021) | |
PEPP921 | GESTÃO DE CONTRATOS | 30h | 6T2345 (27/09/2021 - 19/11/2021) | |
PEPP923 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | 7M2345 (05/02/2022 - 19/02/2022), 7T3456 (05/03/2022 - 05/03/2022), 6T6 6N1234 (01/04/2022 - 01/04/2022), 7M2345 (09/04/2022 - 09/04/2022), 6T6 6N1234 (29/04/2022 - 29/04/2022) | |
PEP945 | GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS | 60h | 6M2345 (02/08/2021 - 19/11/2021) | |
PEPP925 | GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS | 30h | 6T2345 (02/08/2021 - 24/09/2021) | |
PEPP946 | SEMINÁRIOS DE PROJETOS | 30h | 7M2345 (16/10/2021 - 16/10/2021), 7M2345 (13/11/2021 - 13/11/2021), 6T6 6N1234 (17/12/2021 - 17/12/2021), 6T6 6N1234 (18/03/2022 - 18/03/2022), 6T6 6N1234 (15/04/2022 - 15/04/2022), 6T6 6N1234 (22/04/2022 - 22/04/2022), 7T3456 (30/04/2022 - 30/04/2022) | |
PEPP974 | TÓPICOS AVANÇADOS EM GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | 4T3456 (02/08/2021 - 24/09/2021) | |
PEP969 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA OPERACIONAL III | 30h | 3T3456 (02/08/2021 - 24/09/2021) | |
2021.1 | ||||
PEP944 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h | 4T3456 (15/03/2021 - 02/07/2021) | |
PEPP923 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | 4M2345 (15/03/2021 - 08/05/2021) | |
PEPP924 | GESTÃO DE PROJETOS II | 30h | 4M2345 (10/05/2021 - 03/07/2021) | |
PEP902 | SEMINÁRIOS I | 30h | 5M23 (15/03/2021 - 25/06/2021) | |
PEP959 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PESQUISA OPERACIONAL IV | 30h | 5M45 (15/03/2021 - 25/06/2021) | |
2020.2 | ||||
PEP975 | ADVANCES IN PROJECT MANAGEMENT | 30h | 4M2345 (03/08/2020 - 25/09/2020) | |
PEP945 | GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS | 60h | 6M2345 (03/08/2020 - 20/11/2020) | |
MPP947 | GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS | 60h | 5T2345 (10/08/2020 - 21/11/2020) | |
MPP947 | GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS | 60h | 5M2345 (10/08/2020 - 21/11/2020) | |
2020.1 | ||||
PEP944 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h | 4T3456 (04/03/2020 - 22/04/2020), 4T3456 (29/04/2020 - 10/06/2020) | |
PEP902 | SEMINÁRIOS I | 30h | 5M23 (16/04/2020 - 16/07/2020) | |
PEP959 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PESQUISA OPERACIONAL IV | 30h | 5M45 (19/03/2020 - 18/06/2020) | |
PEP910 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GERÊNCIA DA PRODUÇÃO I | 60h | 3M2345 6M23 3T1 (02/03/2020 - 04/05/2020) | |
2019.2 | ||||
MPP956 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | - | |
PEP945 | GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS | 60h | - | |
MPP947 | GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS | 60h | - | |
MPP940 | TOPICOS ESPECIAIS EM COMPETITIVIDADE IV | 30h | - | |
PEP982 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GERÊNCIA DA PRODUÇÃO III | 30h | - | |
2019.1 | ||||
PEP944 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h | - | |
MPP956 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | - | |
MPP957 | GESTÃO DE PROJETOS II | 30h | - | |
MPP902 | SEMINÁRIOS DE PROJETOS | 30h | - | |
2018.2 | ||||
MPP956 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | - | |
PEP945 | GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS | 60h | - | |
MPP947 | GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS | 60h | - | |
2018.1 | ||||
PEP944 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h | - | |
MPP956 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | - | |
MPP956 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | - | |
MPP957 | GESTÃO DE PROJETOS II | 30h | - | |
MPP902 | SEMINÁRIOS DE PROJETOS | 30h | - | |
2017.1 | ||||
PEP944 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h | - | |
2016.1 | ||||
PEP944 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h | - | |
2015.1 | ||||
PEP944 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h | - | |
MPP956 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | - | |
MPP957 | GESTÃO DE PROJETOS II | 30h | - | |
2013.1 | ||||
PEP944 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h | - | |
MPP956 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | - | |
MPP957 | GESTÃO DE PROJETOS II | 30h | - | |
2012.1 | ||||
PEP944 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.ufpe.br.sigaa01 v4.12.13.160